|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO | |
| Normales1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Media1991-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 3.8 | 3.3 | 8.9 | 7.6 | 11.1 | 18.0 | 19.1 | 20.8 | 14.9 | 12.6 | 2.5 | -1.1 | 10.1 |
| 2002 | 3.2 | 4.2 | 6.5 | 8.4 | 10.7 | 17.7 | 18.8 | 17.6 | 14.5 | 10.5 | 5.8 | 5.0 | 10.2 |
| 2003 | 1.6 | 1.7 | 6.9 | 8.3 | 11.8 | 19.5 | 21.0 | 20.9 | 15.4 | 9.3 | 6.5 | 2.9 | 10.5 |
|
2004 |
3.8 | 3.3 | 4.1 | 6.5 | 9.4 | 17.4 | 19.1 | 19.7 | 16.7 | 12.5 | 6.8 | 2.7 |
10.2 |
| 2005 | 1.1 | -0.4 | 6.0 | 9.7 | 15.5 | 19.5 | 22.1 | 20.0 | 15.0 | 11.9 | 4.9 | 1.5 | 10.6 |
| Media 2001-2005 | 2.7 | 2.4 | 6.5 | 8.1 | 11.7 | 18.4 | 20.0 | 19.8 | 15.3 | 11.4 | 5.3 | 2.2 | 10.3 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |