|
|
|||||||||||||
|
Temperatura media ºC |
|||||||||||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO | |
| Normales1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Media1991-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 1.9 | 1.2 | 6.8 | 5.8 | 10.4 | 14.8 | 15.9 | 17.0 | 11.1 | 11.6 | 0.3 | -1.6 | 8.0 |
| 2002 | 2.2 | 2.4 | 4.6 | 5.9 | 8.0 | 14.6 | 14.5 | 13.9 | 11.1 | 6.0 | 2.7 | 4.3 | 7.5 |
| 2003 | -1.2 | -0.4 | 6.7 | 7.3 | 10.5 | 16.9 | 17.1 | 18.2 | 13.3 | 7.6 | 5.7 | 0.7 | 8.6 |
|
2004 |
0.3 | 1.3 | 2.6 | 4.6 | 9.0 | 9.6 | 15.4 | 15.8 | 14.3 | 11.5 | 1.6 | -0.3 |
7.1 |
| 2005 | 0.2 | -4.0 | 2.9 | 6.2 | 11.4 | 16.8 | 16.7 | 14.8 | 12.2 | 10.4 | 2.9 | -1.8 | 7.47 |
| 2001-2005 | 0.8 | 0.2 | 4.7 | 6.0 | 9.9 | 14.5 | 16.0 | 15.9 | 12.4 | 9.4 | 2.6 | 0.2 | 7.8 |
| 2006 | -0.2 | 0.0 | 5.1 | 8.0 | 12.0 | 15.5 | 18.4 | 14.2 | 14.3 | 11.6 | - | - | - |
