|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO | |
| Normales1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| 1991 | 2.5 | 3.1 | 8.2 | 8.1 | 10.7 | 18.3 | 21.2 | 22,7 | 18.3 | 9.9 | 6.0 | 4.3 | 11.1 |
| 1992 | 0.9 | 4.4 | 7.2 | 10.6 | 15.3 | 14.2 | 21.1 | 22.1 | 18.3 | 10.8 | 8.6 | 4.5 | 11.5 |
| 1993 | 3.4 | 3.3 | 7.3 | 9.0 | 13.2 | 18.0 | 21.2 | 21.6 | 15.8 | 9.9 | 6.4 | 4.6 | 11.1 |
| 1994 | 3.3 | 5.4 | 10.3 | 8.5 | 15.4 | 19.3 | 24.8 | 24.0 | 15.8 | 13.0 | 9.1 | 5.2 | 12.8 |
| 1995 | 4.4 | 7.1 | 7.6 | 10.3 | 15.4 | 18.3 | 22.7 | 21.1 | 15.4 | 14.3 | 9.2 | 6.1 | 12.7 |
| 1996 | 5.8 | 4.0 | 7.4 | 10.6 | 13.7 | 18.6 | 21.8 | 21.0 | 15.4 | 12.0 | 7.9 | 5.5 | 12.0 |
| 1997 | 4.8 | 8.2 | 10.1 | 12.2 | 15.0 | 17.8 | 20.0 | 21.6 | 19.3 | 14.6 | 8.2 | 4.4 | 13.0 |
| 1998 | 4.7 | 7.5 | 9.4 | 8.6 | 13.1 | 19.4 | 22.6 | 21.5 | 17.8 | 11.3 | 6.5 | 3.4 | 12.2 |
| 1999 | 3.5 | 4.1 | 7.6 | 10.2 | 16.4 | 19.1 | 22.4 | 22.8 | 17.3 | 12.6 | 4.7 | 3.7 | 12.0 |
| 2000 | 0.7 | 7.4 | 8.4 | 9.4 | 15.8 | 19.5 | 21.4 | 21.8 | 18.2 | 11.6 | 6.4 | 5.7 | 12.2 |
| Media1991-2000 | 3.4 | 5.5 | 8.4 | 9.8 | 14.4 | 18.3 | 21.9 | 22.0 | 17.2 | 12.0 | 7.3 | 4.7 | 12.1 |
| 2001 | 5.7 | 5.4 | 11.1 | 10.4 | 13.8 | 20.5 | 21.7 | 23.0 | 17.5 | 14.8 | 4.9 | -0.6 | 12.3 |
| 2002 | 4.9 | 6.5 | 8.7 | 10.5 | 12.8 | 19.7 | 21.2 | 19.9 | 17.0 | 12.7 | 7.8 | 6.7 | 12.4 |
| 2003 | 3.1 | 3.9 | 9.0 | 10.7 | 14.7 | 21.3 | 23.2 | 23.0 | 17.7 | 11.9 | 8.1 | 4.5 | 12.6 |
|
2004 |
5.3 | 4.8 | 6.8 | 9.1 | 12.4 | 20.1 | 21.5 | 22.2 | 19.2 | 13.8 | 6.3 | 4.3 | 12.1 |
| 2005 | 2.3 | 1.3 | 7.8 | 11.3 | 16.8 | 21.4 | 23.2 | 22.1 | 16.8 | 13.6 | 6.5 | 2.5 | 12.1 |
| Media 2001-2005 | 4.3 | 4.4 | 8.7 | 10.4 | 14.1 | 20.6 | 22.2 | 22.0 | 17.6 | 13.4 | 6.7 | 3.5 | 12.3 |
| 2006 | 2.6 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |