Temperatura media Estación 2030 SORIA OBSERVATORIO
Atrás / Back
Estación 2030 SORIA OBSERVATORIO Coordenadas: 41-46-00N  2-28-00W  Altitud: 1082m.  Hoja:XXX
Temperatura media ºC
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
Normales1961-1990 2.9 4.0 5.9 8.0 11.8 16.1 19.9 19.6 16.5 11.4 6.1 3.4
10.5
1991 2.2 2.4 6.9 6.9 10.2 16.8 20.6 22.5 17.9 8.8 5.6 4.4 10.4
1992 0.8 3.9 6.4 9.3 14.4 12.8 20.6 21.1 16.5 9.2 8.8 4.4 10.7
1993 3.8 3.2 6.5 7.6 11.4 16.7 19.0 20.5 14.0 7.8 5.4 4.7 10.0
1994 3.0 4.3 9.5 7.3 12.8 17.2 23.0 21.7 14.2 11.3 9.1 4.8 11.5
1995 4.1 5.9 7.0 9.9 13.8 17.1 21.6 19.9 13.6 13.6 8.4 4.7 11.6
1996 4.8 3.0 6.4 9.9 12.1 17.7 20.0 18.9 14.7 11.6 6.6 4.3 10.8
1997 3.1 7.0 10.4 11.3 13.0 15.2 18.1 20.4 17.8 14.1 7.0 4.5 11.8
1998 4.8 7.0 9.2 7.1 12.3 17.7 20.4 21.2 16.6 10.8 6.5 3.5 11.4
1999 3.2 4.2 6.8 9.1 14.6 17.0 21.1 20.7 16.6 11.4 4.7 4.0 11.1
2000 2.0 7.4 8.0 7.3 14.3 18.3 19.6 20.3 17.2 11.3 5.5 4.9 11.3
Media1991-2000 3.2 4.8 7.7 8.6 12.9 16.7 20.4 20.7 15.9 11.0 6.8 4.4 11.1
2001 4.2 5.1 9.2 9.2 13.4 19.0 19.5 21.0 15.4 13.2 4.8 1.5 11.3
2002 4.2 5.5 7.8 9.7 11.7 18.3 19.5 18.7 15.5 11.9 7.4 5.3 11.2
2003 2.8 2.9 8.8 9.5 13.5 21.2 21.6 22.9 16.5 10.2 7.7 3.9 11.8

2004

4.7 4.1 5.6 7.6 11.3 19.1 20.0 19.8 17.8 12.3 6.1 3.6 11.0
2005 2.4 0.8 6.6 9.5 14.5 20.2 21.4 20.5 16.3 12.4 5.6 3.0 11.2
Media 2001-2005 3.7 3.7 7.6 9.1 12.9 19.6 20.4 20.6 16.3 12.0 6.3 3.5 11.3
2006 2.6 3.1 - - - - - - - - - - -

 


Atrás / Back