|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO | |
| Normales1961-1990 | 1.1 | 1.5 | 3.6 | 5.8 | 8.9 | 12.5 | 15.5 | 15.5 | 13.0 | 9.2 | 4.4 | 2.0 |
|
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Media1991-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 3.2 | 3.7 | 5.9 | 5.8 | 8.5 | 15.3 | 14.1 | 14.4 | 11.9 | 9.4 | 5.4 | 3.7 | 8.4 |
| 2003 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 19.8 | - | - | 5.8 | - | - |
|
2004 |
2.6 | 1.6 | 1.8 | 4.8 | 8.4 | 15.1 | 15.6 | 16.1 | 14.4 | 11.1 | 3.8 | 2.2 | 8.1 |
| 2005 | 0.4 | -3.4 | 2.6 | 6.8 | 10.8 | 16.2 | - | - | 12.3 | 10.8 | 3.4 | -0.6 | - |
| 2006 | 0.2 | 0.2 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |