|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO | |
| Normales1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | 11.8 | 15.1 | 17.8 | 18.0 | 12.2 | 11.0 | 9.2 | 5.9 | - |
| 1995 | 4.4 | 6.8 | 7.2 | 8.9 | 12.9 | 13.4 | 17.9 | 16.8 | 12.2 | 13.8 | 9.0 | 5.2 | 10.7 |
| 1996 | 5.7 | 2.6 | 6.0 | 8.8 | 11.0 | 15.8 | 16.6 | 14.9 | 12.4 | 10.6 | - | 3.9 | - |
| 1997 | 3.1 | 8.2 | 11.3 | 10.6 | 11.8 | 13.1 | 15.4 | 17.6 | 15.4 | 13.2 | 7.5 | 5.0 | 11.0 |
| 1998 | 5.2 | 7.6 | 8.4 | 6.2 | 11.0 | 14.8 | 16.8 | 17.6 | 15.0 | 9.6 | 5.8 | 3.2 | 10.1 |
| 1999 | 4.1 | 2.8 | 6.6 | 8.2 | 12.6 | 13.5 | 16.6 | 16.6 | - | 10.1 | 5.0 | 4.2 | - |
| 2000 | 1.4 | 7.4 | - | 6.8 | 12.4 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 15.4 | 9.8 | 6.2 | 6.6 | - |
| Media1991-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 4.4 | 5.0 | 8.9 | 8.0 | 11.8 | 15.6 | 16.0 | 18.2 | 13.1 | 13.8 | 3.6 | 1.0 | 10.0 |
| 2002 | 5.6 | 5.8 | 7.8 | 8.8 | 10.1 | 14.4 | 15.7 | 14.8 | 14.3 | - | 7.5 | 6.9 | - |
| 2003 | 2.8 | 3.9 | - | 9.7 | 12.0 | 18.5 | 17.0 | 20.4 | 15.4 | 8.6 | 7.9 | 4.9 | - |
|
2004 |
5.0 | 4.7 | 4.8 | 7.1 | 10.5 | 16.8 | 16.1 | 16.8 | 15.0 | 11.3 | 5.5 | 3.2 | 9.7 |
| 2005 | 2.8 | 0.8 | 5.3 | 9.0 | 12.2 | 17.1 | 17.4 | 17.2 | 14.4 | 13.0 | 5.3 | 4.2 | 9.9 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |