|
|
|||||||||||||
|
Temperatura media ºC |
|||||||||||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO | |
| Normales1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Media1991-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
2004 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.4 | 1.2 | - |
| 2005 | 0.6 | -2.4 | 2.7 | 4.1 | 7.8 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 11.8 | 9.1 | 2.7 | 2.4 | 6.5 |
| 2001-2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 0.3 | 0.8 | 5.1 | 5.5 | 10.1 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | - |
En rojo, faltan más de 10 datos. En gris,
estimaciones.
Días con datos ausentes:
2004:
Noviembre, completo
Diciembre, completo
2005:
Enero, 7,8,9,10
Febrero, faltan todos
Marzo, del 1 al 22
Abril, completo
Mayo, 16
Junio, 23
Julio, completo
Agosto, 14
Septiembre, 12, 20
Octubre, 19
Noviembre, completo
Diciembre, 19
2006:
Enero, 22
Febrero, completo
Marzo, 2, 6, 7
Abril, del 18 al 25
Mayo, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31
Junio, completo