|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO | |
| Normales1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | 1.5 | 0.8 | 4.2 | 6.7 | 12.9 | 15.3 | 19.3 | 19.2 | 14.0 | 9.6 | 1.8 | 1.4 | 8.9 |
| 2000 | -1.4 | 5.9 | 5.2 | 5.1 | 12.5 | 17.1 | 18.6 | 19.3 | 15.4 | 8.6 | 3.4 | 3.4 | 9.4 |
| Media1991-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 1.8 | 1.8 | 7.3 | 6.9 | 10.3 | 17.4 | 18.6 | 19.8 | 13.8 | 11.4 | 1.8 | -0.2 | 9.2 |
| 2002 | 3.9 | 4.4 | 5.5 | 6.8 | 9.6 | 17.9 | 17.8 | 16.9 | 13.6 | 9.8 | 5.4 | 3.5 | 9.6 |
| 2003 | -0.1 | 0.0 | 6.1 | 7.2 | 11.4 | 19.4 | 20.2 | 20.4 | 14.8 | 8.4 | 5.5 | 1.8 | 9.6 |
|
2004 |
2.8 | 3.0 | 3.3 | 5.8 | 8.8 | 17.3 | 18.6 | 18.6 | 16.0 | 11.2 | 4.2 | 1.3 | 9.2 |
| 2005 | 0.8 | -1.9 | 4.5 | 7.9 | 13.8 | - | 20.1 | 19.1 | 14.1 | 10.9 | 3.6 | 0.7 | 9.3 |
| Media 2001-2005 | 1.8 | 1.5 | 5.3 | 6.9 | 10.8 | - | 19.1 | 19.0 | 14.5 | 10.3 | 4.1 | 1.4 | 9.4 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |