|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO | |
| Normales1961-1990 | -0.6 | -0.8 | 0.6 | 2.3 | 6.5 | 11.5 | 16.0 | 15.9 | 12.6 | 7.0 | 2.3 | 0.0 |
|
| 1991 | -1.6 | -2.3 | 1.0 | 1.8 | 5.6 | 13.9 | 17.4 | 19.1 | 13.4 | 4.4 | 2.3 | 2.6 | 6.5 |
| 1992 | -1.4 | 2.5 | 2.9 | 4.4 | 9.8 | 7.9 | 16.8 | 16.4 | 12.6 | 3.6 | 5.8 | -0.2 | 6.8 |
| 1993 | 3.0 | -1.2 | 1.6 | 2.2 | 5.5 | 11.6 | 15.9 | 16.5 | 8.9 | 2.2 | 2.3 | 1.4 | 5.8 |
| 1994 | -1.0 | -1.0 | 5.8 | 1.6 | 7.4 | 13.2 | 19.2 | 17.9 | 8.9 | 7.2 | 6.1 | 1.4 | 7.2 |
| 1995 | -1.2 | 2.1 | 2.8 | 5.8 | 9.3 | 13.5 | 17.6 | 17.0 | 8.8 | 9.6 | 4.2 | 0.0 | 7.5 |
| 1996 | -0.8 | -2.5 | 0.6 | 4.1 | 6.5 | 13.9 | 16.2 | 14.8 | 10.0 | 7.5 | 3.0 | -0.1 | 6.1 |
| 1997 | -1.4 | 3.6 | 7.4 | 7.8 | 6.9 | 9.6 | 14.4 | 16.3 | 14.7 | 9.2 | 2.0 | 1.0 | 7.6 |
| 1998 | -0.3 | 3.7 | 5.2 | 0.4 | 6.3 | 13.7 | 17.6 | 18.6 | 11.7 | 7.1 | 2.2 | 1.6 | 7.3 |
| 1999 | -0.6 | -1.4 | 1.2 | 4.2 | 8.8 | 13.6 | 18.5 | 17.3 | 11.7 | 7.2 | 0.6 | 0.8 | 6.8 |
| 2000 | -0.1 | 4.2 | 3.7 | 0.5 | 9.2 | 14.4 | 15.4 | 16.3 | 13.8 | 6.7 | 0.7 | 0.8 | 7.1 |
| Media1991-2000 | -0.5 | 0.8 | 3.2 | 3.3 | 7.5 | 12.5 | 16.9 | 17.0 | 11.5 | 6.5 | 2.9 | 0.9 | 6.9 |
| 2001 | 0.8 | 0.3 | 3.1 | 3.9 | 8.2 | 15.5 | 15.5 | 17.4 | 12.8 | 8.6 | 0.5 | 0.8 | 7.2 |
| 2002 | 1.2 | 2.2 | 3.0 | 4.7 | 6.2 | 14.9 | 16.1 | 15.0 | 11.2 | 7.2 | 1.8 | 0.9 | 7.0 |
| 2003 | -2.4 | -2.2 | 3.8 | 4.1 | 9.2 | 16.7 | 17.9 | 19.5 | 13.7 | 5.5 | 3.4 | -0.1 | 7.4 |
|
2004 |
0.5 | 1.2 | 0.7 | 2.8 | 5.9 | 15.8 | 17.2 | 15.7 | 14.7 | 7.2 | 3.3 | -0.8 | 7.0 |
| 2005 | 0.0 | -4.2 | 1.9 | 4.2 | 10.1 | 15.8 | 17.9 | 17.8 | 12.7 | 7.8 | 0.6 | -0.7 | 7.1 |
| Media 2001-2005 | 0.0 | -0.5 | 2.5 | 3.9 | 7.9 | 15.7 | 16.9 | 17.1 | 13.0 | 7.3 | 1.9 | 0.0 | 7.1 |
| 2006 | -1.7 | -0.3 | 2.1 | 6.0 | 11.0 | 15.3 | 19.1 | - | - | - | - | - | - |
Temperatura media anual 12 últimos meses
