|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO | |
| Normales1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Media1991-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 0.0 | -2.0 | 3.0 | 0.2 | 4.3 | 8.4 | 10.0 | 12.5 | 7.7 | 6.0 | -2.4 | -8.7 | 3.2 |
| 2002 | -2.2 | -2.6 | -0.1 | 2.0 | 4.1 | 9.4 | 10.8 | 10.5 | 7.5 | 4.3 | 1.5 | 1.3 | 3.9 |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
2004 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | -5.0 | -5.2 | -0.5 | 3.9 | 7.8 | 12.1 | 14.0 | 13.5 | 8.7 | 7.1 | 1.2 | -2.5 | 4.6 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |