|
|
|||||||||||||
|
Temperatura media ºC |
|||||||||||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO | |
| Normales1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | 13.3 | 19.1 | 17.8 | 10.8 | 8.2 | 6.2 | 2.6 | - |
| 1995 | 1.9 | 3.1 | 4.0 | 6.9 | 10.3 | 13.1 | 17.5 | 16.3 | 10 | 10.7 | 6.1 | 1.9 | 8.51 |
| 1996 | 2.5 | -0.6 | 3.1 | 6.7 | 7.9 | 13.6 | 16.1 | 14.4 | 10.9 | 8.1 | 3.7 | 1.8 | 7.38 |
| 1997 | 0.5 | 4.2 | 7.4 | 7.8 | 9.6 | 11.6 | 14.2 | 16.2 | 14.4 | 10.7 | 4.1 | 2.3 | 8.60 |
| 1998 | 2.3 | 4.9 | 6.4 | 3.6 | 8.8 | 13.9 | 16.1 | 17.2 | 12.9 | 7.0 | 3.6 | 1.7 | 8.23 |
| 1999 | 0.6 | 1.1 | 3.8 | 5.6 | 10.8 | 12.8 | 17.1 | 16.3 | 12.8 | 8.3 | 1.7 | 1.4 | 7.73 |
| 2000 | -0.5 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 10.6 | 14.0 | 15.5 | 16 | 13.7 | 7.9 | 2.5 | 2.7 | 7.97 |
| Media1991-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 1.1 | 1.8 | 6.1 | 5.3 | 9.5 | 14.6 | 14.9 | 17.4 | 12.1 | 10.2 | 1.6 | -1.2 | 7.83 |
| 2002 | 2.2 | 2.8 | 4.7 | 6.2 | 7.7 | 14.4 | 14.9 | 14.7 | 11.8 | 8.7 | 4.0 | 2.5 | 7.91 |
| 2003 | 0.0 | 0.4 | 5.8 | 6.3 | 10.2 | 17.1 | 17.3 | 19.2 | 13.2 | 7.5 | 5.0 | 1.7 | 8.69 |
|
2004 |
1.4 | 2.4 | 1.8 | 4.8 | 7.9 | 15.4 | 16.1 | 16.5 | 14.4 | 9.3 | 3.5 | 0.3 | 7.84 |
| 2005 | 0.2 | -2.1 | 3.6 | 5.8 | 10.4 | 16.6 | 17.9 | 16.3 | 12.8 | 9.0 | 2.6 | -0.2 | 7.80 |
| Media1991-2000 | 1 | 1.1 | 4.4 | 5.7 | 9.1 | 15.6 | 16.2 | 16.8 | 12.9 | 8.9 | 3.3 | 0.6 | 8.01 |
| 2006 | -0.2 | 0.2 | 3.8 | 8.5 | 11.1 | 15.1 | 19.1 | 14.9 | 13.6 | 9.4 | - | - | - |

