|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO | |
| Normales1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.4 |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.8 |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1 |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 |
| Media1991-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 |
| 2001 | -2.6 | -2.4 | 0.5 | -0.5 | 4.3 | 9.8 | 9.8 | 11.9 | 8.6 | 5.2 | -2.8 | -2.7 | 3.3 |
| 2002 | -1.7 | -1.7 | -0.1 | 0.8 | 1.8 | 9.7 | 10.3 | 10.0 | 7.1 | 4.1 | -0.7 | -1.2 | 3.2 |
| 2003 | -5.0 | -4.5 | 0.3 | 0.1 | 4.1 | 11.6 | 11.8 | 13.5 | 8.8 | 2.6 | 0.5 | -2.6 | 3.4 |
|
2004 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |