|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO | |
| Normales1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | -5.4 | -4.1 | -2.9 | -0.6 | 3.4 | 5.1 | 7.4 | 6.9 | 6.2 | 3.3 | -3.4 | -5.4 | 0.9 |
| 2000 | -10.4 | -3.3 | -3.7 | 0.7 | 3.1 | 5.3 | 5.0 | 5.9 | 3.7 | 1.2 | -0.3 | -0.9 | 0.5 |
| Media1991-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | -0.8 | -3.7 | 1.9 | -1.1 | 4.0 | 5.0 | 7.1 | 7.1 | 2.7 | 3.8 | -4.6 | -9.7 | 1.0 |
| 2002 | -2.6 | -4.3 | -1.9 | -1.6 | 2.4 | 9.2 | 6.4 | 6.6 | 3.9 | 2.8 | 0.7 | 0.2 | 1.8 |
| 2003 | -8.7 | -4.3 | -0.9 | 1.2 | 2.2 | 8.0 | 8.0 | 9.1 | 5.5 | 2.0 | -0.1 | -2.8 | 1.6 |
|
2004 |
-2.0 | -5.4 | -3.0 | -0.7 | 2.1 | 7.6 | 6.0 | 7.1 | 4.3 | 3.0 | -4.1 | -3.9 | 0.9 |
| 2005 | -6.8 | -9.1 | -4.3 | 0.6 | 2.8 | 7.1 | 6.6 | 5.7 | 2.6 | 3.2 | -1.2 | -5.4 | 0.1 |
| Media 2001-2005 | -4.2 | -5.4 | -1.6 | -0.3 | 2.7 | 7.4 | 6.8 | 7.1 | 3.8 | 3.0 | -1.9 | -4.3 | 0.9 |
| 2006 | -4.9 | -7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |