|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO | |
| Normales1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| 1991 | -10.6 | -11.4 | -1.8 | -2.6 | -1.4 | 3.0 | 7.2 | 9.0 | 1.8 | -4.0 | -9.6 | -8.0 | -11.4 |
| 1992 | -10.0 | -8.4 | -5.2 | -2.4 | 0.8 | 2.4 | 8.0 | 5.4 | 3.4 | -2.5 | -5.4 | -7.6 | -10.0 |
| 1993 | -8.8 | -10.6 | -5.4 | -3.5 | 0.2 | 3.5 | 5.2 | 3.0 | 1.2 | -2.6 | -6.6 | -6.8 | -10.6 |
| 1994 | -10.2 | -5.8 | -2.2 | -3.2 | 0.8 | 3.5 | 11.6 | 9.8 | 0.8 | 1.6 | -2.0 | -7.6 | -10.2 |
| 1995 | -8.4 | -6.2 | -5.7 | -3.8 | 0.8 | 5.2 | 7.2 | 6.9 | 0.2 | 1.2 | -4.4 | -6.2 | -8.4 |
| 1996 | -4.0 | -7.6 | -6.2 | -5.3 | 0.0 | 3.6 | 4.6 | 6.2 | 3.5 | -3.1 | -3.8 | -7.5 | -7.6 |
| 1997 | -11.8 | -4.8 | -3.4 | -3.0 | -1.4 | 6.8 | 5.6 | 6.6 | 7.8 | -3.0 | -2.8 | -10.4 | -11.8 |
| 1998 | -7.0 | -5.0 | -6.2 | -4.4 | 3.0 | 3.4 | 7.8 | 7.0 | 5.8 | -1.4 | -10.2 | -8.8 | -10.2 |
| 1999 | -9.3 | -12.8 | -6.4 | -4.6 | 3.2 | 7.0 | 9.6 | 8.2 | 5.2 | 2.4 | -4.9 | -13.0 | -13.0 |
| 2000 | -10.6 | -6.4 | -5.5 | -1.8 | 3.0 | 3.5 | 5.7 | 6.0 | 1.2 | 0.0 | -4.8 | -10.6 | -10.6 |
| 1991-2000 | -11.8 | -11.4 | -6.4 | -5.3 | -1.4 | 2.4 | 4.6 | 3.0 | 0.2 | -4.0 | -10.2 | -10.6 | -11.8 |
| 2001 | -5.2 | -8.0 | -3.8 | -2.8 | -1.4 | 4.7 | 5.8 | 9.8 | 3.0 | 1.2 | -7.0 | -19.0 | -19.0 |
| 2002 | -5.2 | -7.0 | -5.8 | -2.9 | 1.4 | 2.9 | 8.8 | 8.0 | 0.5 | 1.0 | -3.0 | -5.2 | -7.0 |
| 2003 | -10.4 | -10.6 | -6.2 | -3.0 | 1.2 | 9.5 | 9.7 | 9.5 | 4.0 | -2.2 | -2.5 | -7.3 | -10.6 |
|
2004 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.4 |
| 2005 | -16.2 | -12.2 | -10.6 | -3.0 | 2.8 | 9.0 | 10.2 | 7.8 | 0.4 | -0.5 | -5.4 | -10.6 | -16.2 |
| 2006 | -14.0 | -7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |