|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO | |
| Normales1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | 7.6 | 11.8 | 15.3 | 17.5 | 19.2 | 15.6 | 10.4 | 6.7 | 3.8 | - |
| 1999 | 3.0 | 3.7 | 7.0 | 8.8 | 13.0 | 15.1 | 18.6 | 18.6 | 16.0 | 10.7 | 4.0 | 3.4 | 10.1 |
| 2000 | 1.5 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 13.6 | 17.0 | 17.9 | 17.7 | 15.8 | 10.5 | 6.2 | 5.6 | 10.6 |
| Media1991-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 4.4 | 5.4 | 9.1 | 8.6 | 12.2 | 16.7 | 17.2 | 19.9 | 13.6 | 12.6 | 4.8 | 1.8 | 10.5 |
| 2002 | 5.1 | 5.6 | 7.5 | 8.8 | 10.8 | 15.9 | 16.6 | 16.4 | 14.9 | 11.6 | 7.2 | 5.4 | 10.5 |
| 2003 | 2.8 | 2.4 | 8.8 | 9.0 | 12.2 | 19.2 | 19.0 | 22.2 | 16.4 | 10.0 | 7.4 | 4.0 | 11.1 |
|
2004 |
3.8 | 3.8 | 4.9 | 7.1 | 11.3 | 17.7 | 17.8 | 18.0 | 16.0 | 11.6 | 5.6 | 3.4 | 10.1 |
| 2005 | 2.0 | 0.0 | 5.2 | 8.8 | 12.9 | 18.9 | 18.6 | 17.8 | 15.2 | 12.2 | 5.8 | 2.6 | 10.0 |
| Media 2001-2005 | 3.6 | 3.4 | 7.1 | 8.5 | 11.9 | 17.7 | 17.8 | 18.9 | 15.2 | 11.6 | 6.2 | 3.4 | 10.4 |
| 2006 | 2.3 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |