|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO | |
| Normales1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10.2 |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13.5 |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14.4 |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13.4 |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11.2 |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12.6 |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11.0 |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.6 |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14.4 |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9.0 |
| 1991-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14.4 |
| 2001 | -7.0 | -9.0 | -7.6 | -7.0 | -5.2 | 1.2 | 0.0 | 8.2 | 2.4 | -0.2 | -10.4 | -17.5 | -17.5 |
| 2002 | -6.2 | -7.8 | -6.4 | -6.4 | -4.8 | -0.8 | 2.6 | 3.6 | -1.5 | -2.4 | -4.6 | -6.2 | -7.8 |
| 2003 | -12.5 | -11.0 | -5.4 | -6.4 | -4.3 | 7.0 | 4.2 | 6.5 | 4.0 | -5.0 | -4.9 | -8.8 | -12.5 |
|
2004 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14.3 |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16.0 |
| 2006 | -13.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |