|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO | |
| Normales1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 3.9 | 6.9 | 10.1 | 10.7 | 13.2 | 10.6 | 7.4 | 3.4 | 1.3 | 5.9 |
| 1998 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 2.6 | 6.2 | 11.4 | 13.4 | 12.9 | 11.4 | 5.0 | 2.8 | -1.0 | 5.7 |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | -4.6 | 1.1 | 1.8 | 3.7 | 8.0 | 10.1 | 12.0 | 13.3 | 9.3 | 5.2 | 1.1 | 0.3 | 5.1 |
| Media1991-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 1.1 | -1.3 | 4.9 | 1.9 | 6.4 | 10.7 | 12.5 | 13.6 | 8.7 | 7.0 | -1.8 | -7.2 | 4.7 |
| 2002 | -2.5 | -2.0 | 0.5 | 2.1 | 5.4 | 11.7 | 12.0 | 15.6 | 8.3 | 5.0 | 2.7 | 1.5 | 5.0 |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
2004 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | -5.4 | -5.6 | -0.9 | 2.9 | 7.1 | 11.4 | 13.0 | 12.2 | 8.2 | 6.9 | -1.3 | -2.4 | 4.1 |
| 2006 | -2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |