|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO | |
| Normales1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18.4 |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.8 |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17.9 |
|
2004 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11.9 |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -22.5 |
| 2001-2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -22.5 |
| 2006 | -14.7 | -24.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |