Temperatura mínima absoluta Estación 2444 ÁVILA OBSERVATORIO
Atrás / Back
Estación 2444 ÁVILA OBSERVATORIO Coordenadas: 40-39-00N  4-40-43W  Altitud: 1130m.  Hoja:XXX
Temperatura mínima absoluta ºC
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
Normales1961-1990 - - - - - - - - - - - - -16.0
1991 -9.4 -9.4 -2.0 -6.2 -4.0 1.2 6.8 5.2 3.2 -5.4 -7.6 -6.4 -9.4
1992 -10.4 -9.4 -5.0 -4.2 -3.4 1.2 5.8 5.4 1.6 -1.2 -2.4 -6.8 -10.4
1993 -8.8 -10.4 -10.4 -4.0 -1.2 2.0 1.0 2.0 -1.8 -1.6 -7.8 -8.0 -10.4
1994 -11.2 -11.2 -2.8 -7.2 -0.2 1.4 8.8 8.0 -2.2 -0.2 -2.8 -8.8 -11.2
1995 -8.6 -9.2 -7.4 -3.0 -4.0 -0.4 6.0 6.6 -1.0 0.4 -3.4 -6.8 -9.2
1996 -3.2 -8.2 -6.6 -2.6 -1.6 2.6 3.4 5.4 3.4 -2.8 -5.0 -6.4 -8.2
1997 -10.2 -4.4 -2.8 -0.6 -0.4 3.4 6.8 5.6 6.2 -2.6 - -6.8 -10.2
1998 -5.2 -3.6 -4.6 -2.4 -0.6 3.2 7.6 6.6 4.8 -0.4 -5.8 -7.0 -7.0
1999 -11.2 -9.6 -3.2 -2.6 2.6 4.8 10.4 9.6 6.4 0.8 -7.4 -7.0 -11.2
2000 -9.0 -2.2 -4.0 -2.0 4.2 4.0 5.8 7.0 3.4 -0.2 -3.8 -4.4 -9.0
1991-2000 -11.2 -11.2 -10.4 -7.2 -4.0 -0.4 1.0 2.0 -1.8 -2.8 - -8.8 -11.2
2001 -2.6 -5.4 -0.4 -1.6 -0.6 4.4 6.4 9.6 4.8 2.2 -6.8 -12.1 -12.1
2002 -3.4 -4.6 -4.4 -2.6 -1.4 4.2 6.4 6.6 3.4 1.2 -1.4 -2.2 -4.6
2003 -9.8 -7.5 -2.0 -3.0 0.0 10.0 8.4 5.4 -2.0 -2.0 -2.0 -4.0 -9.8

2004

-6.2 -6.2 -8.5 -2.4 0.5 7.0 6.8 7.6 3.4 0.4 -3.8 -7.4 -8.5
2005 -10.0 -12.0 -13.2 -4.0 2.0 10.2 9.6 6.4 2.4 1.8 -3.8 -6.2 -13.2
2006 -8.2 -8.8 - - - - - - - - - - -
 
Atrás / Back