|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO | |
| Normales1961-1990 | 3.1 | 4.5 | 6.6 | 8.5 | 12.1 | 16.4 | 19.6 | 19.1 | 16.8 | 11.8 | 6.8 | 3.8 |
|
| 1991 | 2.3 | 3.3 | 6.7 | 7.9 | 11.9 | 16.6 | 20.0 | 21.8 | 18.0 | 9.5 | 6.2 | 5.8 | 10.8 |
| 1992 | 1.7 | 5.2 | 7.8 | 9.4 | 14.6 | 13.3 | 20.7 | 19.5 | 15.5 | 9.2 | 8.3 | 4.6 | 10.8 |
| 1993 | 2.6 | 4.7 | 6.9 | 8.0 | 11.2 | 16.9 | 18.3 | 19.3 | 12.7 | 8.4 | 5.7 | 5.2 | 10.0 |
| 1994 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | 8.2 | 12.2 | 16.8 | 21.2 | 20.1 | 13.4 | 12.2 | 8.8 | 5.3 | 11.3 |
| 1995 | 4.4 | 5.6 | 7.9 | 11.0 | 14.4 | 17.4 | 20.5 | 19.8 | 13.9 | 14.1 | 8.6 | 5.0 | 11.9 |
| 1996 | 4.7 | 3.2 | 6.7 | 10.1 | 11.8 | 18.8 | 20.0 | 18.0 | 14.5 | 11.0 | 7.4 | 4.4 | 10.9 |
| 1997 | 2.6 | 7.3 | 11.6 | 12.6 | 12.7 | 13.9 | 18.5 | 20.4 | 18.2 | 14.0 | 7.1 | 4.0 | 11.9 |
| 1998 | 4.8 | 7.4 | 9.5 | 7.2 | 12.4 | 17.0 | 19.6 | 21.6 | 16.1 | 11.0 | 7.1 | 2.8 | 11.4 |
| 1999 | 2.9 | 5.0 | 7.3 | 9.4 | 13.5 | 16.8 | 21.0 | 19.2 | 16.1 | 11.4 | 5.0 | 3.6 | 10.9 |
| 2000 | 1.3 | 7.4 | 8.4 | 6.7 | 14.1 | 18.5 | 18.5 | 18.6 | 16.7 | 11.0 | 5.6 | 5.0 | 11.0 |
| Media1991-2000 | 3.0 | 5.3 | 8.3 | 9.1 | 12.9 | 16.6 | 19.8 | 19.8 | 15.5 | 11.2 | 7.0 | 4.6 | 11.1 |
| 2001 | 4.3 | 4.8 | 8.3 | 9.0 | 13.3 | 18.3 | 18.7 | 20.0 | 15.6 | 12.8 | 5.7 | 1.3 | 11.0 |
| 2002 | 4.5 | 5.4 | 8.2 | 9.9 | 10.9 | 17.8 | 18.8 | 18.0 | 15.5 | 11.7 | 6.9 | 5.8 | 11.1 |
| 2003 | 3.2 | 3.2 | 8.6 | 9.5 | 13.4 | 19.8 | 19.5 | 22.0 | 16.8 | 10.1 | 7.5 | 3.6 | 11.4 |
|
2004 |
4.5 | 4.2 | 5.5 | 8.0 | 12.2 | 19.5 | 19.2 | 18.3 | 17.1 | 11.5 | 4.8 | 3.2 | 10.7 |
| 2005 | 1.0 | 2.0 | 6.7 | 9.4 | 13.5 | 19.5 | 20.0 | 20.4 | 16.3 | 12.0 | 6.1 | 3.9 | 11.0 |
| Media 2001-2005 | 3.5 | 3.9 | 7.5 | 9.2 | 12.7 | 19.0 | 19.2 | 19.7 | 16.3 | 11.6 | 6.2 | 3.6 | 11.0 |
| 2006 | 1.8 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |