|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO | |
| Normales1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | 2.1 | 0.2 | 3.1 | 6.2 | 8.1 | 13.8 | 15.9 | 14.3 | 10.8 | 8.4 | 5.0 | 2.5 | 7.5 |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | 1.4 | 1.6 | 3.8 | 6.6 | 9.9 | 13.4 | 18.2 | 16.5 | 12.5 | 8.4 | 2.4 | 2.6 | 8.1 |
| 2000 | -0.4 | 4.3 | 5.3 | 4.7 | 10.6 | 14.2 | 15.2 | 15.3 | 13.7 | 8.7 | 3.6 | 3.1 | 8.2 |
| Media1991-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 2.9 | 2.1 | 7.0 | 6.0 | 8.9 | 14.3 | 15.2 | 16.5 | 12.7 | 10.3 | 1.5 | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
2004 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NOTA:
- Negro: meses que están completos.
- Azul: meses que no están completos, pero el número de días que faltan es menor de 7. En concreto, marzo 2001 faltan 4 y en junio 3 días.