|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO | |
| Normales1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | 1.3 | - | 5.0 | 4.0 | 6.6 | 11.8 | 15.9 | 17.5 | 12.7 | 5.4 | 1.5 | 1.7 | - |
| 1992 | -1.2 | 0.2 | 4.1 | 5.7 | - | 6.8 | - | 17.0 | 13.8 | 7.5 | 7.4 | - | - |
| 1993 | 3.2 | 0.6 | 3.7 | 5.1 | 8.6 | 12.3 | 17.6 | 17.5 | 12.4 | 6.0 | 4.5 | 5.3 | 8.1 |
| 1994 | 1.3 | 1.7 | 10.0 | 5.4 | 11.3 | 15.3 | 18.5 | 18.4 | 12.4 | 9.2 | 8.4 | - | - |
| 1995 | 1.5 | 5.2 | 5.8 | 8.5 | - | 13.7 | 17.7 | 16.6 | 11.4 | 12.5 | 7.2 | 3.6 | - |
| 1996 | 2.9 | - | 5.0 | 8.8 | 10.4 | 13.6 | 13.4 | 12.7 | 9.1 | 8.1 | 4.6 | 2.0 | - |
| 1997 | 1.1 | 6.1 | 8.6 | 8.5 | 9.0 | 10.7 | 12.6 | 13.2 | 11.4 | 9.3 | 4.2 | 2.8 | 8.1 |
| 1998 | 2.3 | 5.6 | 7.3 | 4.2 | 8.4 | 13.5 | 18.8 | 19.3 | 14.6 | 10.3 | 4.6 | - | - |
| 1999 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | 5.1 | 4.7 | 11.6 | - | 17.9 | 18.7 | 15.1 | 8.5 | 3.4 | 2.8 | - |
| Media1991-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 1.4 | 1.8 | 7.1 | 6.3 | 10.0 | 16.9 | 17.6 | 18.4 | 14.4 | 11.7 | 1.9 | -0.4 | 9.0 |
| 2002 | 1.7 | 4.8 | 5.0 | 7.1 | 10.4 | 16.2 | 17.8 | 16.0 | 13.2 | 9.4 | 4.0 | 2.0 | 9.0 |
| 2003 | - | -0.1 | 4.6 | 6.5 | 11.5 | 18.9 | 20.4 | 19.7 | 14.9 | 7.7 | 5.0 | 0.3 | 9.2 |
|
2004 |
2.3 | 2.7 | 4.5 | 5.8 | 9.0 | 17.4 | 18.1 | 18.1 | 16.5 | 9.7 | 5.6 | 0.4 | 9.2 |
| 2005 | 0.9 | -2.4 | 6.5 | 7.1 | 12.7 | 16.8 | 19.9 | 19.3 | 13.1 | 8.8 | 1.9 | -1.3 | 8.7 |
| Media 2001-2005 | 1.3 | 1.4 | 5.5 | 6.6 | 10.7 | 17.2 | 18.8 | 18.3 | 14.4 | 9.5 | 3.7 | 0.2 | 9.0 |
| 2006 | -2.2 | -0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |