|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO | |
| Normales1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Media1991-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
2004 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 15.1 | 11.8 | 4.1 | 3.4 | - |
| 2005 | 1.1 | -0.8 | 4.6 | 7.7 | 12.3 | 17.4 | 17.7 | 16.6 | 13.4 | 11.0 | 4.8 | 0.0 | 8.8 |
| 2006 | 1.4 | 1.2 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Esta estación empieza a funcionar termométricamente en Septiembre de 2004