|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO | |
| Normales1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | -1.2 | 1.0 | 3.4 | 6.8 | 12.1 | 14.0 | 17.4 | 16.6 | 13.2 | 8.9 | 1.4 | 0.5 | 7.8 |
| 2000 | -3.1 | 4.1 | 4.1 | 5.8 | 11.4 | 15.4 | 15.3 | 16.4 | 13.2 | 7.9 | 3.6 | 2.5 | 8.0 |
| Media1991-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 2.0 | 1.7 | 6.6 | 6.4 | 12.0 | 15.9 | 17.4 | 17.7 | 12.1 | 10.3 | 1.6 | -1.5 | 8.5 |
| 2002 | 2.3 | 2.6 | 4.8 | 6.3 | 9.6 | 17.6 | 16.9 | 16.3 | 12.0 | 8.6 | 4.8 | 3.7 | 8.8 |
| 2003 | -0.3 | 0.2 | 6.0 | 7.6 | 11.0 | 18.3 | 18.8 | 19.7 | 13.7 | 7.5 | 5.1 | 1.7 | 9.1 |
|
2004 |
2.6 | 1.2 | 2.9 | 6.1 | 9.3 | 17.1 | 16.8 | 16.9 | 13.8 | 9.4 | 2.7 | 0.5 | 8.3 |
| 2005 | -0.4 | -2.5 | 3.3 | 8.0 | 12.0 | 17.9 | 18.3 | 16.9 | 12.2 | 9.5 | 3.1 | 0.1 | 8.2 |
| Media 2001-2005 | 1.2 | 0.6 | 4.7 | 6.9 | 10.8 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 12.8 | 9.1 | 3.5 | 0.9 | 8.6 |
| 2006 | -0.4 | -0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |