Temperatura media Estación 2444 ÁVILA OBSERVATORIO
Atrás / Back
Estación 2444 ÁVILA OBSERVATORIO Coordenadas: 40-39-00N  4-40-43W  Altitud: 1130m.  Hoja:XXX
Temperatura media ºC
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
Normales1961-1990 3.2 4.0 5.7 7.6 11.6 16.0 19.8 19.4 16.5 11.1 6.1 3.4
10.4
1991 2.1 2.2 6.2 6.5 10.4 16.8 20.6 21.5 17.3 8.2 5.5 4.0 10.1
1992 0.4 3.6 5.8 8.5 14.0 12.5 20.8 19.8 15.4 8.5 8.1 4.1 10.1
1993 3.0 2.4 5.2 6.9 10.4 15.4 18.8 19.9 13.1 8.0 4.6 4.6 9.4
1994 2.3 3.2 8.4 6.8 12.1 16.6 21.6 20.4 12.9 11.5 8.1 4.2 10.7
1995 3.3 5.4 6.0 9.1 14.0 17.6 20.8 19.4 13.1 13.6 8.6 5.0 11.3
1996 4.6 2.3 5.4 8.6 10.9 17.3 20.3 18.6 14.2 10.5 6.7 4.2 10.3
1997 3.0 7.2 9.6 11.6 12.6 15.1 18.9 20.6 18.4 13.4 6.9 4.9 11.8
1998 4.0 6.8 8.9 7.1 11.4 17.8 21.1 22.0 16.6 10.8 6.0 3.1 11.3
1999 1.7 2.8 6.2 9.3 13.9 17.8 22.2 20.8 16.5 11.8 4.0 4.4 11.0
2000 1.2 7.1 7.2 7.1 13.8 18.7 19.5 20.2 17.3 11.0 6.0 5.4 11.2
Media1991-2000 2.6 4.3 6.9 8.2 12.4 16.6 20.5 20.3 15.5 10.7 6.5 4.4 10.7
2001 4.9 4.8 9.4 9.1 13.3 19.4 19.7 21.1 16.3 12.9 3.9 1.8 11.4
2002 5.1 5.6 7.2 9.2 11.6 19.3 20.4 19.0 15.6 12.2 7.4 6.0 11.6
2003 2.2 2.8 8.9 9.4 13.9 21.4 21.5 23.6 17.9 10.6 7.6 4.4 12.0

2004

5.0 4.8 5.8 8.4 11.6 20.2 21.2 20.5 18.2 12.6 6.1 3.3 11.5
2005 2.7 0.7 7.0 10.0 15.0 21.3 22.0 21.6 16.8 12.5 5.5 3.7 11.6
Media 2001-2005 4.0 3.7 7.7 9.2 13.1 20.3 21.0 21.2 17.0 12.2 6.1 3.8 11.6
2006 2.2 3.3 - - - - - - - - - - -
 
Atrás / Back