|
|
|||||||||||||
|
Temperatura media ºC |
|||||||||||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO | |
| Normales1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Media1991-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | -0.8 | -1.3 | 6.3 | 5.7 | 8.9 | 16.5 | 15.2 | 19.0 | 12.3 | 6.2 | 5.5 | 1.5 | 7.9 |
|
2004 |
1.4 | 0.9 | 1.2 | 2.7 | 7.4 | 13.5 | 13.9 | 15.0 | 12.7 | 9.0 | 3.2 | 1.2 | 6.8 |
| 2005 | 0.4 | -3.2 | 2.6 | 5.0 | 9.6 | 15.2 | 14.5 | 13.5 | 11.7 | 9.0 | 2.5 | 0.0 | 6.7 |
| 2006 | -0.8 | -0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |