|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO | |
| Normales1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | 3.9 | 7.3 | 8.6 | 10.6 | 12.5 | 15.9 | 17.9 | 19.9 | 17.0 | 13.2 | 7.1 | 4.5 | 11.5 |
| 1998 | 4.3 | 6.8 | 8.5 | 7.4 | 10.9 | 18.4 | 21.6 | 20.6 | 17.1 | 11.2 | 6.5 | 3.2 | 11.4 |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 1.0 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 14.1 | 17.7 | 19.7 | 20.6 | 16.8 | 10.5 | 4.7 | 4.3 | 11.1 |
| Media1991-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 4.0 | 3.6 | 9.2 | 8.4 | 12.0 | 19.2 | 20.2 | 21.2 | 15.2 | 12.6 | 2.6 | -0.7 | 10.6 |
| 2002 | 2.7 | 4.4 | 6.1 | 7.9 | 10.8 | 18.6 | 18.9 | 19.9 | 14.8 | 10.5 | 6.4 | 4.6 | 10.5 |
| 2003 | 1.4 | 0.9 | 7.3 | 9.6 | 13.5 | 20.5 | 22.1 | 22.3 | 16.4 | 10.2 | 6.8 | 3.0 | 11.2 |
|
2004 |
4.9 | 3.4 | 4.8 | 6.9 | 9.9 | 17.8 | 20.1 | 20.9 | 17.2 | 12.1 | 5.3 | 2.8 | 10.5 |
| 2005 | 1.7 | -0.1 | 5.5 | 8.9 | 14.8 | 19.0 | 21.0 | 20.3 | 15.5 | 12.4 | 5.7 | 2.1 | 10.6 |
| Media 2001-2005 | 2.9 | 2.4 | 6.6 | 8.3 | 12.2 | 19.0 | 20.5 | 20.9 | 15.8 | 11.6 | 5.4 | 2.4 | 10.7 |
| 2006 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |