|
|
|||||||||||||
| Precipitación en mm. | |||||||||||||
| · | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO |
| Normales 1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normales 1971-2000 | 419.1 | 375.3 | 250.7 | 195.4 | 224.7 | 130.2 | 75.8 | 90.5 | 197.9 | 312.6 | 347.1 | 439.2 | 3058.5* |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 246.2 | 170.9 | 176.7 | 96.6 | 302.8 | 57.9 | 41.8 | 11.3 | 152.5 | - | 571.9 | 535.1 | 2363.7 |
| 2003 | - | 145.7 | 209.8 | 336.6 | 58.3 | 95.6 | 115.7 | 99.9 | 44.2 | 201.4 | 460.1 | 230.5 | 1997.8 |
| 2004 | 258.6 | 11.7 | 123.8 | 186.9 | - | - | - | 232.4 | 69.4 | 510.9 | - | 112.4 | - |
| 2005 | 79.0 | 21.5 | 258.4 | 159.3 | 180.6 | 64.0 | 78.0 | 17.8 | 76.1 | 397.1 | 309.6 | 180.5 | 1821.9 |
|
2001-2005 |
194.6 | 87.5 | 192.2 | 194.9 | 180.6 | 72.5 | 78.5 | 90.4 | 85.6 | 369.8 | 447.2 | 264.6 | 2258.2 |
| 2006 | 97.4 | 179.9 | 575.3 | 106.3 | 68.3 | 28.7 | 9.7 | 36.2 | 196.3 | 670.5 | - | - | 1968.6 |
*Normales de Dodro "A Poza"