|
|
|||||||||||||
| Precipitación en mm. | |||||||||||||
| · | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO |
| Normales 1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normales 1971-2000 | 260.6 | 246.8 | 161.4 | 138.2 | 146.2 | 73.3 | 35.3 | 52.6 | 115.1 | 180.3 | 204.7 | 288.9 | 1903.3 |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 166.5 | 227.1 | 217.6 | 76.6 | 200.7 | 50.0 | 15.9 | 11.3 | 99.5 | - | 506.7 | 437.8 | 2009.7 |
| 2003 | 331.5 | 174.3 | 83.7 | - | 49.5 | 105.4 | 47.7 | 42.8 | 48.4 | 210.8 | 306.7 | 173.6 | 1531.6 |
| 2004 | 254.7 | 14.9 | 108.0 | 98.8 | 77.3 | 28.4 | 30.5 | - | 33.5 | 352.6 | - | 74.5 | - |
| 2005 | 94.3 | 32.4 | - | 131.6 | 120.2 | - | 45.2 | 21.9 | 72.7 | 295.2 | 201.2 | 159.7 | - |
|
2001-2005 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 54.7 | 139.2 | 477.2 | 107.8 | 42.4 | 8.9 | 16.4 | 81.6 | 178.7 | 601.7 | - | - | 1708.6 |
Falta por completar