|
|
|||||||||||||
| Precipitación en mm. | |||||||||||||
| · | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO |
| Normales 1961-1990 | 306 | 266 | 209 | 166 | 157 | 79 | 37 | 53 | 111 | 214 | 277 | 312 | 2187 |
| Normales 1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 596.9 | 316.0 | 788.7 | 67.3 | 132.3 | 5.7 | 86.1 | 32.9 | 36.5 | 446.6 | 3.6 | 58.2 | 2570.8 |
| 2002 | 185.1 | 214.3 | 141.4 | 88.2 | 175.2 | 112.3 | 42.5 | 34.3 | 96.1 | 377.2 | 378.1 | 232.2 | 2076.9 |
| 2003 | 228.6 | 352.6 | 224.6 | 249.8 | 37.4 | 50.9 | 83.4 | 120.2 | 49.0 | 272.4 | 313.8 | 201.8 | 2184.5 |
| 2004 | 227.9 | 15.1 | 67.7 | 160.6 | 123.7 | 16.7 | 15.3 | 204.0 | 56.1 | 353.5 | 65.7 | 108.3 | 1414.6 |
| 2005 | 30.0 | 34.6 | 155.8 | 100.8 | 86.6 | 47.2 | 28.3 | 10.2 | 58.1 | 291.9 | 96.5 | 215.3 | 1155.3 |
|
2001-2005 |
253.7 | 186.5 | 275.6 | 133.3 | 111.0 | 46.6 | 51.1 | 80.3 | 59.2 | 348.3 | 171.5 | 163.2 | 1880.4 |
| 2006 | 64.7 | 135.5 | 411.9 | 125.9 | 28.0 | 33.9 | 20.0 | 61.8 | 172.1 | 416.0 | 406.4 | 286.5 | 2162.7 |