|
|
|||||||||||||
| Precipitación en mm. | |||||||||||||
| · | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO |
| Normales 1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3039.2 |
| Normales 1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | 37.4 | 94.8 | 78.8 | 86.5 | 39.1 | 349.4 | 424.6 | 223.2 | - |
| 2004 | 340.6 | 19.4 | 128.7 | 96.6 | 3.3 | 17.5 | 1.6 | 171.8 | 32.3 | 71.2 | 26.3 | 87.1 | 996.4 |
| 2005 | 45.2 | 30.5 | 270.1 | 45.6 | 133.1 | 56.1 | - | - | - | 273.3 | 141.3 | 230.8 | 1226 |
|
2001-2005 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |