|
|
|||||||||||||
| Precipitación en mm. | |||||||||||||
| · | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO |
| Normales 1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2512.1 |
| Normales 1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 925.1 | 257.0 | 1081.4 | 111.3 | 176.0 | 3.5 | 77.5 | 36.5 | 65.0 | 377.0 | 0.0 | 41.5 | 3151.8 |
| 2002 | 257.0 | 128.0 | 86.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | 84 | 135 | - | - | 299 | 463 | 211 | - |
| 2004 | 205 | 50 | 105 | 137 | 109 | 31 | 11 | 87 | 31 | 609 | 23 | 95 | 1493 |
| 2005 | 47 | 42.3 | 273.6 | 107.8 | 94.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
2001-2005 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |