|
|
|||||||||||||
| Precipitación en mm. | |||||||||||||
| · | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO |
| Normales 1961-1990 | 285.4 | 258.1 | 183.0 | 154.7 | 137.7 | 75.5 | 38.6 | 31.2 | 112.3 | 203.0 | 203.5 | 269.5 | 1952.5 |
| Normales 1971-2000 | 255.0 | 218.6 | 144.6 | 148.4 | 141.3 | 72.2 | 43.1 | 40.3 | 113.0 | 208.1 | 231.0 | 297.9 | 1891.9 |
| 2001 | 448.0 | 146.6 | 679.6 | 106.5 | 133.8 | 28.0 | 118.7 | 68.5 | 43.9 | 392.1 | 1.5 | 33.6 | 2200.8 |
| 2002 | 168.1 | 150.6 | 117.8 | 67.5 | 141.2 | 83.7 | 32.8 | 23.3 | 70.4 | 333.2 | 436.6 | 375.7 | 2000.9 |
| 2003 | 357.0 | 191.0 | 111.2 | 204.1 | 36.7 | 60.7 | 102.0 | 64.9 | 60.5 | 227.0 | 348.5 | 132.9 | 1896.5 |
| 2004 | 199.1 | 15.5 | 110.6 | 121.7 | 48.5 | 36.2 | 10.0 | 128.9 | 49.8 | 412.5 | 48.5 | 88.0 | 1269.3 |
| 2005 | 40.5 | 20.2 | 127.9 | 89.2 | 67.3 | 26.5 | 47.2 | 12.6 | 55.0 | 315.2 | 115.7 | 179.7 | 1097.0 |
|
2001-2005 |
242.5 | 104.8 | 229.4 | 117.8 | 85.5 | 47.0 | 62.1 | 59.6 | 55.9 | 336.0 | 190.2 | 162.0 | 1692.9 |
| 2006 | 63 | 148 | 301 | 110 | 33 | 38 | 4 | 45 | 122 | 364 | 361 | - | 1589 |