|
|
|||||||||||||
| Precipitación en mm. | |||||||||||||
| · | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO |
| Normales 1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normales 1971-2000 | 286.9 | 308.1 | 166.0 | 171.3 | 139.4 | 97.5 | 56.6 | 60.9 | 138.0 | 200.7 | 266.4 | 351.9 | 2243.8 |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 172.0 | 165.1 | 132.6 | 87.1 | 169.8 | 55.1 | 46.7 | 16.8 | 122.5 | 384.9 | 551.3 | 294.6 | 2198.5 |
| 2003 | 315.1 | 198.0 | 95.4 | 203.0 | 55.8 | 133.3 | 92.1 | 61.5 | 84.6 | 177.0 | 506.1 | 178.1 | 2100.0 |
| 2004 | 307.5 | 12.2 | 105.9 | 220.4 | 68.1 | 61.6 | 24.3 | 135.5 | 49.1 | 361.2 | 66.8 | 65.6 | 1478.2 |
| 2005 | 138.0 | 19.6 | 140.2 | 158.1 | 127.3 | 31.3 | 77.8 | - | 70.7 | 356.1 | 184.3 | 163.8 | 1467.2 |
|
2001-2005 |
233.2 | 98.7 | 118.5 | 167.2 | 105.3 | 70.3 | 60.2 | 71.3 | 81.7 | 319.8 | 327.1 | 175.5 | 1828.8 |
Falta por completar