|
|
|||||||||||||
| Precipitación en mm. | |||||||||||||
| · | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO |
| Normales 1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normales 1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | 111.6 | 135.3 | - | 181.1 | 52.1 | 32.7 | 10.8 | 87.3 | 299.8 | 486.3 | 354.8 | - |
| 2003 | 281.8 | 203.6 | 104.3 | - | 139.1 | - | 75.8 | 118.5 | 44.8 | - | 384.0 | - | - |
| 2004 | - | 10.8 | 116.8 | 126.9 | 34.5 | - | 14.8 | 121.2 | 34.0 | 382.8 | 73.7 | 58.2 | - |
| 2005 | 77.0 | - | 160.6 | 100.3 | 155.5 | 26.6 | 55.9 | - | - | 359.1 | - | 137.4 | - |
|
2001-2005 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Falta por completar