|
|
|||||||||||||
| Precipitación en mm. | |||||||||||||
| · | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO |
| Normales 1961-1990 | 456.2 | 437.9 | 299.7 | 235.8 | 215.1 | 136.8 | 52.7 | 55.1 | 163.8 | 302.7 | 325.0 | 422.5 | 3103.3 |
| Normales 1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2862.0 |
| 2001 | 950.6 | 241.8 | 1288.0 | 129.6 | 201.1 | 15.4 | 113.4 | 44.0 | 61.8 | 408.8 | 2.1 | 30.5 | 3487.1 |
| 2002 | 239.7 | 130.0 | 186.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | 32.8 | 96.1 | 98.7 | 104.7 | 35.8 | 366.1 | 224.0 | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
2001-2005 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |