|
|
|||||||||||||
| Precipitación en mm. | |||||||||||||
| · | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO |
| Normales 1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normales 1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 452.6 | 215.8 | - |
| 2004 | 443.0 | 5.2 | 137.6 | 233.1 | 69.9 | - | 18.5 | 244.1 | 31.3 | 535.9 | 54.7 | 104.7 | 1878.0 |
| 2005 | 89.4 | 29.8 | 216.3 | 207.3 | 195.8 | 33.4 | 49.4 | 34.7 | 96.7 | 462.0 | 166.8 | 298.3 | 1879.9 |
|
2001-2005 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 86.6 | 255.0 | 569.4 | 160.0 | 78.9 | 39.7 | 7.7 | 137.5 | 200.0 | 544.0 | - | - | 2012.9 |
Falta por completar