|
|
|||||||||||||
| Precipitación en mm. | |||||||||||||
| · | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO |
| Normales 1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1915.4 |
| Normales 1971-2000 | 254.9 | 222.1 | 143.4 | 140.8 | 147.0 | 81.5 | 39.1 | 56.8 | 123.2 | 194.1 | 204.0 | 284.9 | 1891.9 |
| 2001 | 505.3 | 153.3 | 682.9 | 133.8 | 104.5 | 15.7 | 96.4 | 52.7 | 54.5 | 330.7 | 11.4 | 67.3 | 2208.5 |
| 2002 | 140.2 | 158.9 | 122.9 | 70.2 | 174.2 | 46.0 | 17.9 | 5.9 | 80.0 | 370.7 | 419.2 | 358.8 | 1964.9 |
| 2003 | 302.9 | 172.7 | 83.5 | 214.3 | 56.8 | 98.9 | 73.7 | 49.4 | 35.4 | 197.4 | 333.4 | 173.9 | 1792.3 |
| 2004 | 239.5 | 18.6 | 114.6 | 123.9 | 68.4 | 30.1 | 42.2 | 214.9 | 32.2 | 352.5 | 43.9 | 71.2 | 1352.0 |
| 2005 | 69.6 | 28.6 | 194.7 | 143.5 | 146.7 | 55.1 | 39.4 | 18.8 | 68.2 | 369.2 | 193.0 | 190.3 | 1517.7 |
|
2001-2005 |
251.5 | 106.4 | 239.7 | 137.1 | 110.1 | 49.2 | 53.9 | 68.3 | 54.1 | 324.1 | 200.2 | 172.3 | 1767.0 |
| 2006 | 57 | 184 | 408 | 96 | 52 | 47 | 6 | 78 | 158 | 433 | 337 | - | 1856 |