|
|
|||||||||||||
| Precipitación en mm. | |||||||||||||
| · | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO |
| Normales 1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normales 1971-2000 | 323.7 | 316.8 | 189.8 | 215.5 | 181.8 | 91.1 | 52.1 | 58.3 | 135.0 | 287.5 | 278.2 | 399.0 | 2529.0 |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | 129.8 | 85.9 | 180.3 | - | - | - | 98.0 | 437.6 | 503.0 | 466.8 | - |
| 2003 | 393.5 | 177.8 | 122.7 | 249.5 | 35.6 | 72.0 | 135.7 | 60.9 | 58.0 | 236.5 | 419.4 | 138.6 | 2100.2 |
| 2004 | 239.5 | 7.6 | 117.5 | 129.8 | 32.4 | 29.5 | 21.3 | - | 39.7 | 483.4 | 58.0 | 78.2 | 1236.9 |
| 2005 | 49.5 | 21.3 | 186.7 | 127.2 | 114.6 | 28.1 | 41.3 | 19.1 | 54.3 | 399.9 | 149.8 | 219.3 | 1411.1 |
|
2001-2005 |
227.5 | 68.9 | 139.2 | 148.1 | 90.7 | 43.2 | 66.1 | 19.1 | 62.5 | 389.1 | 282.6 | 225.7 | 1783.8 |
Falta por completar