|
|
|||||||||||||
| Precipitación en mm. | |||||||||||||
| · | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO |
| Normales 1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normales 1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 346 | 59 | 347 | 177 | 101 | 23 | 145 | 47 | 68 | 179 | 82 | 25 | 1599 |
| 2002 | 59 | 66 | 122 | 87 | 108 | 91 | 54 | 179 | 70 | 215 | 290 | 243 | 1584 |
| 2003 | 177 | 140 | 151 | 62 | 53 | 112 | 110 | 60 | 240 | 302 | 241 | 119 | 1767 |
| 2004 | 159 | 78 | 111 | 101 | 86 | 30 | 105 | 64 | 73 | 255 | 65 | 82 | 1209 |
| 2005 | 86 | 32 | 53 | 105 | 119 | 136 | 38 | 113 | 44 | 242 | 93 | 109 | 1170 |
|
2001-2005 |
165 | 75 | 157 | 106 | 93 | 78 | 90 | 93 | 99 | 239 | 154 | 116 | 1466 |
| 2006 | 82 | 74 | 182 | 67 | 88 | 114 | 93 | 48 | 294 | 304 | 249 | 78 | 1673 |