|
|
|||||||||||||
| Precipitación en mm. | |||||||||||||
| · | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO |
| Normales 1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normales 1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.8 | 309.4 | 236.4 | - |
| 2004 | 241.8 | 24.6 | 99.8 | 165.0 | - | 66.4 | 25.6 | - | - | - | 64.0 | 76.8 | - |
| 2005 | 123.2 | 40.0 | 250.2 | - | 124.8 | - | - | 18.0 | 76.4 | - | - | 175.2 | - |
|
2001-2005 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 93.6 | 254.6 | 542.6 | 126.6 | 72.0 | 15.2 | 11.4 | 101.0 | 156.6 | 625.6 | 382.8 | 427.8 | 2809.8 |