|
|
|||||||||||||
| Precipitación en mm. | |||||||||||||
| · | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO |
| Normales 1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normales 1971-2000 | 244.3 | 239.2 | 149.3 | 171.9 | 152.5 | 79.8 | 50.2 | 53.9 | 136.4 | 239.3 | 265.9 | 309.2 | 2091.9 |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 219.4 | 184.6 | 138.4 | 77.9 | 199.7 | 92.8 | 37.7 | - | 112.4 | - | 590.3 | 506.1 | 2159.3 |
| 2003 | 474.7 | 284.5 | 182.7 | 265.7 | 57.4 | - | 156.0 | 81.4 | 74.5 | 262.2 | 474.8 | 185.9 | 2499.8 |
| 2004 | - | 11.6 | 131.4 | 160.1 | 103.8 | 47.2 | 10.2 | 162.0 | 44.3 | 466.3 | 56.2 | 91.7 | 1284.8 |
| 2005 | 65.4 | 22.5 | 165.9 | 154.4 | 131.6 | 28.0 | 49.8 | 23.1 | 65.0 | 373.9 | 158.0 | 212.7 | 1450.3 |
|
2001-2005 |
253.2 | 125.8 | 154.6 | 164.5 | 123.1 | 56.0 | 63.4 | 88.8 | 74.1 | 367.5 | 319.8 | 249.1 | 2039.9 |
Falta por completar