|
|
|||||||||||||
| Precipitación en mm. | |||||||||||||
| · | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO |
| Normales 1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normales 1971-2000 | 322.1 | 280.0 | 191.4 | 184.5 | 178.1 | 77.8 | 70.9 | 70.8 | 123.2 | 241.1 | 265.8 | 336.4 | 2342.0 |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 227.9 | 128.3 | 148.9 | 107.7 | 199.5 | 73.6 | 46.0 | 35.6 | 121.9 | 428.1 | 509.6 | 389.6 | 2416.7 |
| 2003 | 335.8 | 222.6 | 81.3 | 270.5 | 83.4 | 110.1 | 152.5 | 117.8 | 79.1 | 221.5 | 481.4 | 229.0 | 2385.0 |
| 2004 | 273.9 | 16.9 | 123.7 | 160.3 | 68.3 | 57.7 | 30.1 | 163.2 | 48.1 | 413.0 | 88.2 | 129.1 | 1572.5 |
| 2005 | 115.8 | 45.0 | 175.5 | 165.0 | 160.6 | 126.8 | 62.8 | 14.3 | 93.0 | 362.1 | 276.7 | 192.1 | 1789.7 |
|
2001-2005 |
238.4 | 103.2 | 132.4 | 175.9 | 128.0 | 92.1 | 72.9 | 82.7 | 85.5 | 356.2 | 339.0 | 235.0 | 2041.0 |
| 2006 | 174.7 | 227.9 | 503.5 | 78.6 | 91.4 | 22.2 | 23.9 | 68.6 | 160.9 | 740.6 | - | - | 2092.3 |