|
|
|||||||||||||
| Precipitación en mm. | |||||||||||||
| · | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO |
| Normales 1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normales 1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 254.0 | 168.5 | 146.0 | 65.0 | 178.0 | 74.0 | 17.5 | 11.0 | 76.5 | 473.5 | 517.0 | 521.0 | 2502.0 |
| 2003 | 399.0 | 178.5 | 123.0 | 192.0 | 53.0 | 99.5 | - | 79.5 | 82.0 | 269.5 | 341.5 | 208.5 | 2026.0 |
| 2004 | 323.0 | 15.0 | 96.0 | 153.0 | 106.0 | 38.0 | 29.0 | 163.0 | 55.0 | 429.0 | 44.5 | 96.5 | 1548.0 |
| 2005 | 61.0 | 22.5 | 153.0 | 167.5 | 128.5 | 30.5 | 36.5 | 11.5 | 65.0 | 332.5 | 151.0 | 163.0 | 1322.5 |
|
2001-2005 |
259.3 | 96.1 | 129.5 | 144.4 | 116.4 | 60.5 | 27.7 | 66.3 | 69.6 | 376.1 | 263.5 | 247.3 | 1856.5 |
Falta por completar