|
|
|||||||||||||
| Precipitación en mm. | |||||||||||||
| · | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO |
| Normales 1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normales 1971-2000 | 163.5 | 148.6 | 162.8 | 200.9 | 179.2 | 98.2 | 94.9 | 83.7 | 111.9 | 177.9 | 208.9 | 178.8 | 1809.3 |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | 162.2 | 158.6 | 131.4 | 154.8 | 65.3 | 75.7 | 60.2 | 93.9 | 174.0 | 227.5 | 243.0 | 1546.6 |
| 2005 | 148.2 | 239.2 | 132.5 | 198.9 | 113.1 | 34.5 | 36.0 | 33.8 | 141.8 | 335.3 | 266.6 | 224.1 | 1894.0 |
|
2001-2005 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 216.6 | 318.0 | 126.5 | 72.9 | 54.4 | 49.2 | 63.7 | 31.2 | 82.8 | 105.6 | 93.9 | 125.7 | 1340.5 |
| 2007 | 171.1 | 183.2 | 319.6 | 173.1 | 130.2 | 76.5 | - | - | - | - | - | - | 1053.7 |
Falta por completar