|
|
|||||||||||||
| Precipitación en mm. | |||||||||||||
| · | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO |
| Normales 1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normales 1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 603.3 | 200,1 | 925.0 | 148.6 | 124.5 | 23.2 | 110.8 | 106.8 | 44.6 | 506.3 | 0.5 | 45.3 | 2839.0 |
| 2002 | 184.3 | 180.8 | 172.5 | 77.2 | 182.3 | 92.1 | 36.9 | 41.7 | 92.2 | 445.1 | 429.5 | 458.0 | 2392.6 |
| 2003 | 443.2 | 246.2 | 182.7 | 225.8 | 56 | 99 | 44 | 84 | 62 | 186 | 442 | 227 | 2298 |
| 2004 | 314 | 20 | 142 | 132 | 95 | 56 | 15 | 132 | 94 | 550 | 111 | 63 | 1724 |
| 2005 | 155 | 17 | 187 | 139 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
|
2001-2005 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Falta por completar