|
|
|||||||||||||
| Precipitación en mm. | |||||||||||||
| · | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO |
| Normales 1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normales 1971-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | 25 | 110 | 114 | 33 | 564 | 1 | 50 | - |
| 2002 | 189 | 225 | 202 | 86 | 215 | 95 | 41 | 44 | 95 | 425 | 526 | 355 | 2498 |
| 2003 | 388 | 257 | 144 | 250 | 49 | 107 | 73 | 89 | 60 | 127 | 593 | 245 | 2382 |
| 2004 | 423 | 32 | 155 | 196 | 126 | 69 | 17 | 160 | 66 | 647 | 96 | 184 | 2171 |
| 2005 | 128 | 40 | 273 | 236 | 227 | 64 | 70 | 11 | 164 | 666 | 206 | - | - |
|
2001-2005 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
El gráfico de abajo muestra la suma móvil de los últimos 12 meses de las estaciones de Casas do Porto (CAS), M. Aloia manual (ALO), M. Aloia AUT (AL1) y Vigo Peinador (PEI) desde diciembre de 2001 hasta noviembre de 2005. Parece ser que hasta enero de 2004 es una estación que se comporta como M. Aloia manual y a partir de enero de 2004 se descalibra:
|