|
|
|||||||||||||
| Precipitación en mm. | |||||||||||||
| · | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO |
| Normales 1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normales 1971-2000 | 260.0 | 310.9 | 246.9 | 204.0 | 160.0 | 34.6 | 5.5 | 12.4 | 55.2 | 184.7 | 302.6 | 427.7 | 2204.4 |
| 2001 | 791,7 | 128.8 | 429.5 | 20.6 | 108.9 | 24.9 | 1.3 | 0.1 | 95.1 | 202.5 | 130.5 | 158.1 | 2092.0 |
| 2002 | 144.4 | 40.6 | 311.4 | 234.8 | 58.5 | 20.9 | 0.0 | 0.8 | 90.7 | 107.7 | 587.5 | 290.6 | 1887.9 |
| 2003 | 425.1 | 159.4 | 204.0 | 159.0 | 24.5 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 65.7 | 517.2 | 252.7 | 261.9 | 2070.6 |
| 2004 | 155.7 | 211.1 | 166.6 | 129.1 | 183.8 | 0.0 | 0.3 | 12.7 | 0.7 | 336.7 | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
2001-2005 |
379.2 | 135.0 | 277.9 | 135.9 | 93.9 | 11.6 | 0.4 | 3.5 | 63.1 | 291.0 | 323.6 | 236.9 | 1951.9 |