|
|
|||||||||||||
| Precipitación en mm. | |||||||||||||
| · | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO |
| Normales 1961-1990 | 358.1 | 356.6 | 204.8 | 174.7 | 114.3 | 48.6 | 1.6 | 10.5 | 39.5 | 143.9 | 280.9 | 360.2 | 2093.5 |
| Normales 1971-2000 | 260.9 | 252.9 | 149.1 | 176.6 | 115.7 | 23.6 | 2.0 | 12.6 | 42.2 | 153.4 | 248.1 | 359.8 | 1797.0 |
| 2001 | 613.5 | 125.1 | 371.4 | 21.6 | 95.6 | 12.6 | 0.2 | 0.0 | 78.6 | 184.3 | 115.2 | 164.5 | 1782.6 |
| 2002 | 143.9 | 50.5 | 255.5 | 207.0 | 49.6 | 20.2 | 0.0 | 0.1 | 77.3 | 99.6 | 510.9 | 237.9 | 1652.5 |
| 2003 | 405.6 | 135.4 | 304.0 | 168.1 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 107.0 | 426.4 | 253.3 | 235.7 | 2057.8 |
| 2004 | 169.5 | 211.5 | 152.6 | 121.3 | 182.0 | 0.0 | 0.2 | 13.0 | 0.5 | 282.9 | 4.9 | 145.2 | 1283.6 |
| 2005 | 0.0 | 82.0 | 175.4 | 0.0 | 55.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 186.6 | 88 | 208.3 | 822.9 |
|
2001-2005 |
264.9 | 145.4 | 227.2 | 103.6 | 80.9 | 7.2 | 0.1 | 2.8 | 49.0 | 242.8 | 194.5 | 198.3 | 1519.9 |
Datos provisionales en 2005.