|
|
|||||||||||||
| Precipitación en mm. | |||||||||||||
| · | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO |
| Normales 1961-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normales 1971-2000 | 419.1 | 375.3 | 250.7 | 195.4 | 224.7 | 130.2 | 75.8 | 90.5 | 197.9 | 312.6 | 347.1 | 439.2 | 3058.5* |
| 2001 | 806.1 | 220.7 | 997.8 | 209.9 | 88.1 | 33.1 | 148.3 | 116.0 | 90.2 | 466.9 | 4.2 | 92.9 | 3274.2 |
| 2002 | 234.6 | 307.8 | 198.4 | 103.1 | 304.1 | 75.6 | 51.1 | 10.1 | 132.1 | 597.6 | 637.1 | 588.0 | 3239.6 |
| 2003 | 535.3 | 153.0 | 122.0 | 297.7 | 75.8 | 131.3 | 123.8 | 74.8 | 73.6 | 223.3 | 655.4 | 222.8 | 2688.8 |
| 2004 | 570.0 | 11.5 | 199.6 | 212.5 | 73.6 | 74.4 | 18.8 | 254.1 | 69.4 | 442.3 | 87.5 | 65.9 | 2079.6 |
| 2005 | 227.2 | 20.9 | 297.3 | 214.0 | 186.5 | 85.4 | 58.0 | 17.1 | 111.0 | 565.3 | 239.5 | 226.1 | 2248.3 |
|
2001-2005 |
474.6 | 142.8 | 363.0 | 207.4 | 145.6 | 80.0 | 80.0 | 94.4 | 95.3 | 459.1 | 324.7 | 239.1 | 2706.1 |
| 2006 | 86.6 | 176.3 | 699.4 | 146.8 | 91.2 | 21.2 | 12.0 | 93.4 | 215.7 | 755.8 | 501.9 | 553.8 | 3354.1 |
| 2007 | 219.2 | 558.2 | 313.2 | 102.8 | 197.7 | 202.4 | 152.2 | - | - | - | - | - | 1593.5 |
*Normales de Dodro "A Poza" a 1 Km. de distancia en dirección SE, a 270 m. de altitud